
科林蒂安
巴西甲 2025/10/30 07:00
0VS0
未开场

瓦斯科达伽马
官方实测,可点击下方的信号源入口按钮查看高清直播
历史交锋
近期战绩
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-06 | 74:82 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2018-12-08 | 102:96 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2018-12-15 | 87:83 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2019-01-05 | 82:78 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2019-01-09 | 97:82 | 0:0 | 0:0 | - |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-07 | 77:61 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2022-02-05 | 82:79 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2022-02-27 | 68:86 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2022-03-13 | 72:56 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2023-03-26 | 69:80 | 0:0 | 0:0 | - |
